宅配買取は全国対応で完全無料!送料などお客様のご負担は一切ございません。
GARMIN|ガーミン
最新相場の買取価格はリファン
最新相場の買取価格はリファン
確かな実績と安心のスピード査定
リファンの宅配買取は商品到着日の査定・買取が可能です。査定結果にご承諾後は即日のお振込みをお約束しております。"顔が見えないお取引"の不安感や懸念点をなくすため、正確でスピーディーな対応を実現する独自のオペレーションを構築しております。
適切な評価と査定基準で高価買取
旧モデルから最新モデルまで、ガーミン製品のリアルタイムの市場価格と価格推移、新品・中古市場の流通状況など、細分化した製品情報も含めて独自のデータベースで管理しております。MTG製品の価値を正確に評価できる査定システムがあるから出せる買取価格です。
買取価格一覧表で事前チェック
実際のお申込み前にガーミン製品の『最新の買取相場』を【買取価格一覧表】でご確認いただけます。新品未使用品は掲載の買取価格を保証。中古品でも目立ったダメージや動作不良、付属品の欠品がなければ上限額から減額はございません。
リファンはこんな買取店
登山用GPSナビの買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN eTrex Solar 010-02782-10 | ASK | ASK | |
GARMIN GPSMAP 67i 010-02812-10 | ¥67,500 | ¥47,100 | |
GARMIN GPSMAP 66i 010-02088-0B | ¥46,500 | ¥35,100 | |
GARMIN GPSMAP 64csx 010-02258-2B | ¥41,100 | ¥30,100 | |
GARMIN eTrex 32x 010-02257-08 | ¥32,500 | ¥24,500 | |
GARMIN eTrex 22x 010-02256-08 | ¥21,500 | ¥16,500 | |
GARMIN inReach Mini 2 Black 010-02602-21 | ¥30,500 | ¥23,100 | |
GARMIN inReach Mini 2 Flame Red 010-02602-20 | ¥30,500 | ¥23,100 | |
GARMIN Foretrex 601 010-01772-02 | ¥16,500 | ¥10,100 |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ゴルフナビ・レーザー距離計の買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN Approach Z30 010-02950-10 | ASK | ASK | |
GARMIN Approach R10 010-02356-04 | ¥46,100 | ¥32,100 | |
GARMIN Approach Z82 010-02260-10 | ¥45,500 | ¥28,500 | |
GARMIN Approach G80 010-01914-02 | ¥38,100 | ¥21,100 | |
GARMIN Approach S70 White 010-02746-20 | ¥57,100 | ¥47,500 | |
GARMIN Approach S70 Gray 010-02746-21 | ¥54,100 | ¥44,500 | |
GARMIN Approach S70 Black 010-02746-22 | ¥65,100 | ¥54,100 | |
GARMIN Approach S62 Black 010-02200-22 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 White 010-02200-23 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 Black 010-02200-20 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 White 010-02200-21 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S42 Black/Carbon Gray 010-02572-20 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S42 White/Silver 010-02572-21 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S42 Light Sand/Rose Gold 010-02572-22 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S40 Gray 010-02140-20 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S40 Black 010-02140-21 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S40 White 010-02140-22 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S60 Black 010-01702-20 | ¥15,100 | ¥8,500 | |
GARMIN Approach S60 White 010-01702-24 | ¥15,100 | ¥8,500 | |
GARMIN Approach S60 Ceramic 010-01702-22 | ¥15,100 | ¥8,500 |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
スマートウォッチの買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN MARQ Golfer Gen2 Carbon Edition 010-02722-C2 | ¥260,100 | ASK | |
GARMIN MARQ Athlete Gen2 Carbon Edition 010-02722-B2 | ¥240,500 | ASK | |
GARMIN MARQ Commander Gen2 Carbon Edition 010-02722-A2 | ¥270,100 | ASK | |
GARMIN quatix 7 Pro AMOLED 010-02803-92 | ¥81,300 | ASK | |
GARMIN tactix 7 AMOLED 010-02931-12 | ¥110,100 | ¥85,100 | |
GARMIN Venu 3S 010-02785-40 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3S 010-02785-41 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3S 010-02785-42 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3S 010-02785-43 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3S 010-02785-44 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3 010-02784-40 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN Venu 3 010-02784-41 | ¥32,100 | ¥23,100 | |
GARMIN fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-92 | ¥89,500 | ¥62,100 | |
GARMIN fenix 7X Pro Sapphire Dual Power 010-02778-52 | ¥73,100 | ¥55,100 | |
GARMIN vivoactive 5 010-02862-40 | ¥23,500 | ¥18,500 | |
GARMIN vivoactive 5 010-02862-41 | ¥23,500 | ¥18,500 | |
GARMIN vivoactive 5 010-02862-42 | ¥23,500 | ¥18,500 | |
GARMIN vivoactive 5 010-02862-43 | ¥23,500 | ¥18,500 | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-22 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-52 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-23 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-53 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-51 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN Lily 2 Sport 010-02839-50 | ¥23,100 | ASK | |
GARMIN epix Pro Gen2 42mm 010-02802-36 | ¥74,800 | ¥59,100 | |
GARMIN epix Pro Gen2 51mm 010-02804-51 | ¥81,500 | ¥64,300 | |
GARMIN epix Pro Gen2 51mm 010-02804-71 | ¥94,500 | ¥75,100 | |
GARMIN fenix 7S Pro Sapphire Dual Power 010-02776-52 | ¥68,300 | ¥50,400 | |
GARMIN fenix 7S Pro Sapphire Dual Power 010-02776-62 | ¥68,300 | ¥50,400 | |
GARMIN fenix 7 Pro Sapphire Dual Power 010-02777-52 | ¥71,500 | ¥53,100 | |
GARMIN fenix 7 Pro Sapphire Dual Power 010-02777-82 | ¥76,500 | ¥60,100 | |
GARMIN Approach S70 White 010-02746-20 | ¥57,100 | ¥47,500 | |
GARMIN Approach S70 Gray 010-02746-21 | ¥54,100 | ¥44,500 | |
GARMIN Approach S70 Black 010-02746-22 | ¥65,100 | ¥54,100 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power Tactical Edition 010-02805-62 | ¥45,100 | ¥31,500 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power Tactical Edition 010-02805-72 | ¥45,100 | ¥31,500 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power 010-02805-22 | ¥40,100 | ¥32,500 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power 010-02805-32 | ¥40,100 | ¥32,500 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power 010-02805-42 | ¥40,100 | ¥32,500 | |
GARMIN Instinct 2X Dual Power 010-02805-52 | ¥40,100 | ¥32,500 | |
GARMIN Forerunner 965 Black 010-02809-60 | ¥51,500 | ¥43,500 | |
GARMIN Forerunner 965 White 010-02809-61 | ¥51,500 | ¥43,500 | |
GARMIN Forerunner 965 Amp Yellow 010-02809-62 | ¥51,500 | ¥43,500 | |
GARMIN Forerunner 265 Music Black 010-02810-40 | ¥37,500 | ¥31,100 | |
GARMIN Forerunner 265 Music White 010-02810-41 | ¥37,500 | ¥31,100 | |
GARMIN Forerunner 265 Music Aqua 010-02810-42 | ¥37,500 | ¥31,100 | |
GARMIN Forerunner 265S Music Black 010-02810-43 | ¥35,500 | ¥30,100 | |
GARMIN Forerunner 265S Music White 010-02810-44 | ¥35,500 | ¥30,100 | |
GARMIN Forerunner 265S Music Pink 010-02810-45 | ¥35,500 | ¥30,100 | |
GARMIN vivomove Trend 010-02665-70 | ¥27,500 | ¥17,500 | |
GARMIN vivomove Trend 010-02665-71 | ¥27,500 | ¥17,500 | |
GARMIN vivomove Trend 010-02665-72 | ¥27,500 | ¥17,500 | |
GARMIN vivomove Trend 010-02665-73 | ¥27,500 | ¥17,500 | |
GARMIN Instinct Crossover Dual Power Tactical Edition 010-02730-40 | ¥49,100 | ¥31,500 | |
GARMIN Instinct Crossover Dual Power 010-02730-41 | ¥45,100 | ¥27,100 | |
GARMIN Instinct Crossover Dual Power 010-02730-42 | ¥45,100 | ¥27,100 | |
GARMIN Venu Sq 2 Music 010-02700-70 | ¥25,100 | ¥16,400 | |
GARMIN Venu Sq 2 Music 010-02700-71 | ¥25,100 | ¥16,400 | |
GARMIN Venu Sq 2 Music 010-02700-72 | ¥25,100 | ¥16,400 | |
GARMIN tactix 7 PRO Sapphire Dual Power 010-02704-34 | ¥103,500 | ¥62,100 | |
GARMIN Forerunner 955 Dual Power 010-02638-D0 | ¥46,500 | ¥33,700 | |
GARMIN Forerunner 955 Dual Power 010-02638-D1 | ¥46,500 | ¥33,700 | |
GARMIN Forerunner 955 Black 010-02638-E0 | ¥41,100 | ¥30,500 | |
GARMIN Forerunner 955 White 010-02638-E1 | ¥41,100 | ¥30,500 | |
GARMIN Forerunner 255 Music Black 010-02641-47 | ¥30,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Forerunner 255 Music Whitestone 010-02641-57 | ¥30,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Forerunner 255S Music 010-02641-67 | ¥28,500 | ¥20,100 | |
GARMIN Forerunner 255S Music 010-02641-77 | ¥28,500 | ¥20,100 | |
GARMIN Forerunner 255 010-02641-42 | ¥25,100 | ¥17,500 | |
GARMIN Forerunner 255 010-02641-52 | ¥25,100 | ¥17,500 | |
GARMIN Forerunner 255S 010-02641-72 | ¥24,500 | ¥16,800 | |
GARMIN Forerunner 255S 010-02641-62 | ¥24,500 | ¥16,800 | |
GARMIN Instinct 2S Dual Power Surf Edition 010-02564-43 | ¥31,500 | ¥22,100 | |
GARMIN Instinct 2S Dual Power 010-02564-40 | ¥30,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Instinct 2S Dual Power 010-02564-42 | ¥30,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Instinct 2S Camo Edition 010-02563-43 | ¥23,500 | ¥16,500 | |
GARMIN Instinct 2S 010-02563-40 | ¥22,500 | ¥15,500 | |
GARMIN Instinct 2S 010-02563-45 | ¥22,500 | ¥15,500 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Tactical Edition 010-02627-44 | ¥37,500 | ¥28,400 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Tactical Edition 010-02627-43 | ¥37,500 | ¥28,400 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Surf Edition 010-02627-45 | ¥36,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Graphite 010-02627-40 | ¥32,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Mist Gray 010-02627-41 | ¥32,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Instinct 2 Dual Power Tidal Blue 010-02627-46 | ¥32,100 | ¥21,500 | |
GARMIN Instinct 2 Graphite 010-02626-40 | ¥25,100 | ¥18,600 | |
GARMIN Instinct 2 Surf Edition Mavericks 010-02626-42 | ¥25,100 | ¥18,600 | |
GARMIN Instinct 2 Camo Edition Graphite Camo 010-02626-43 | ¥25,100 | ¥20,100 | |
GARMIN vivo Venu 2 Plus Powder Gray/Silver 010-02496-40 | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN vivo Venu 2 Plus Black/Slate 010-02496-41 | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN vivo Venu 2 Plus White/Cream Gold 010-02496-42 | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN Venu 2S Graphite/Slate 010-02429-60 | ¥24,700 | ¥13,200 | |
GARMIN Venu 2S Light Sand/Light Gold 010-02429-61 | ¥24,700 | ¥13,200 | |
GARMIN Venu 2S Mist Gray/Silver 010-02429-62 | ¥24,700 | ¥13,200 | |
GARMIN Venu 2S White/Rose Gold 010-02429-63 | ¥24,700 | ¥13,200 | |
GARMIN vivomove Sport Slate/Black 010-02566-40 | ¥15,100 | ¥4,500 | |
GARMIN vivomove Sport Peach Gold/Ivory 010-02566-41 | ¥15,100 | ¥4,500 | |
GARMIN vivomove Sport Silver/Cool Mint 010-02566-43 | ¥15,100 | ¥4,500 | |
GARMIN fenix 7X Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Carbon Gray DLC Vented Titanium Band 010-02541-47 | ¥87,800 | ¥53,100 | |
GARMIN fenix 7X Sapphire Dual Power Ti/Chestnut Leather Band 010-02541-39 | ¥80,100 | ¥45,100 | |
GARMIN fenix 7X Sapphire Dual Power Ti Black DLC/Black 010-02541-43 | ¥66,300 | ¥40,100 | |
GARMIN fenix 7X Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Black 010-02541-31 | ¥66,300 | ¥40,100 | |
GARMIN fenix 7S Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Black 010-02539-48 | ¥58,500 | ¥38,100 | |
GARMIN fenix 7S Sapphire Dual Power Ti Dark Bronze/Shale Gray 010-02539-52 | ¥58,500 | ¥38,100 | |
GARMIN fenix 7S Silver/Graphite 010-02539-04 | ¥59,800 | ¥33,100 | |
GARMIN fenix 7S Silver/Whitestone 010-02539-07 | ¥51,400 | ¥30,100 | |
GARMIN fenix 7 Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Carbon Gray DLC Vented Titanium Band 010-02540-48 | ¥72,500 | ¥51,100 | |
GARMIN fenix 7 Sapphire Dual Power Ti/Chestnut Leather Band 010-02540-43 | ¥68,300 | ¥47,500 | |
GARMIN fenix 7 Sapphire Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Black 010-02540-29 | ¥60,100 | ¥40,100 | |
GARMIN fenix 7 Sapphire Dual Power Ti Black DLC/Black 010-02540-46 | ¥60,100 | ¥40,100 | |
GARMIN fenix 7 Silver/Graphite 010-02540-04 | ¥40,100 | ¥35,100 | |
GARMIN epix Sapphire Carbon Gray DLC Ti/Black 010-02582-15 | ¥58,500 | ¥39,100 | |
GARMIN epix Steel/Graphite010-02582-05 | ¥48,800 | ¥32,100 | |
GARMIN MARQ Golfer 010-02006-B2 | ASK | ¥60,100 | |
GARMIN MARQ Golfer Japan Limited kit M04-JPB10-00 | ASK | ASK | |
GARMIN Instinct Evangelion/Unit02 モデル 010-02064-F2 | ¥19,500 | ¥11,500 | |
GARMIN Instinct Evangelion/NERV モデル 010-02064-G2 | ¥19,500 | ¥11,500 | |
GARMIN Instinct Evangelion/Unit01 モデル 010-02064-E2 | ¥19,500 | ¥11,500 | |
GARMIN ForeAthlete 745 Black 010-02445-40 | ¥17,100 | ¥11,100 | |
GARMIN ForeAthlete 745 Whitestone 010-02445-43 | ¥17,100 | ¥11,100 | |
GARMIN ForeAthlete 745 Neo Tropic 010-02445-41 | ¥17,100 | ¥11,100 | |
GARMIN ForeAthlete 745 Magma Red 010-02445-42 | ¥17,100 | ¥11,100 | |
GARMIN fenix 6S Pro Dual Power Light Gold/Sand 010-02409-21 | ¥40,100 | ¥28,100 | |
GARMIN fenix 6S Pro Dual Power WOA Amethyst/Shale 010-02409-22 | ¥40,100 | ¥28,100 | |
GARMIN fenix 6 Pro Dual Power Ti Mineral Blue/Whitestone 010-02410-34 | ¥39,100 | ¥26,400 | |
GARMIN fenix 6 Pro Dual Power Slate Gray DLC/Black 010-02410-45 | ¥39,100 | ¥26,400 | |
GARMIN fenix 6 Pro Dual Power Ti Carbon Gray DLC/Carbon Gray DLC Ti 010-02410-35 | ¥39,100 | ¥26,400 | |
GARMIN Quatix 6X Dual Power Black 010-02157-0A | ASK | ASK | |
GARMIN Instinct Dual Power Surf Edition Pipeline 010-02293-58 | ASK | ¥14,500 | |
GARMIN Instinct Dual Power Surf Edition Cloudbreak 010-02293-61 | ASK | ¥14,500 | |
GARMIN Instinct Dual Power Camo Edition Lichen Camo 010-02293-55 | ASK | ASK | |
GARMIN Instinct Dual Power Camo Edition Graphite Camo 010-02293-51 | ASK | ASK | |
GARMIN Instinct Dual Power Tactical Edition Moss 010-02293-48 | ASK | ¥14,500 | |
GARMIN Instinct Dual Power Tactical Edition Black 010-02293-44 | ¥23,100 | ¥14,500 | |
GARMIN Instinct Dual Power Tidal Blue 010-02293-35 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN Instinct Dual Power Sunburst 010-02293-65 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN Instinct Dual Power Orchid 010-02293-40 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN Instinct Dual Power Graphite 010-02293-31 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN Instinct Dual Power Flame Red 010-02293-70 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN fenix 6X Pro Dual Power Ti Black DLC 010-02157-53 | ¥39,100 | ¥26,400 | |
GARMIN fenix 6X Pro Dual Power Ti Gray Titanium band 010-02157-5A | ASK | ¥32,100 | |
GARMIN fenix 6X Pro Dual Power Ti Black DLC Titanium band 010-02157-5D | ASK | ¥32,100 | |
GARMIN Legacy Hero Series Captain Marvel マーベル 010-02172-47 | ASK | ASK | |
GARMIN Legacy Hero Series First Avenger マーベル 010-02174-47 | ASK | ASK | |
GARMIN Legacy Saga Series Rey スター・ウォーズ 010-02172-57 | ASK | ASK | |
GARMIN Legacy Saga Series Darth Vader スター・ウォーズ 010-02174-57 | ASK | ASK | |
GARMIN Instinct Tide White/Blue 010-02064-A2 | ¥12,500 | ¥8,500 | |
GARMIN Instinct Tide Black/Blue 010-02064-B2 | ¥12,500 | ¥8,500 | |
GARMIN Instinct Tactical Black 010-02064-82 | ¥16,300 | ¥10,500 | |
GARMIN Instinct Tactical Coyote Tan 010-02064-92 | ¥16,300 | ¥10,500 | |
GARMIN Instinct Tactical Camo Graphite 010-02064-C2 | ¥17,500 | ¥13,200 | |
GARMIN Instinct Tactical Camo Coyote Tan 010-02064-D2 | ¥17,500 | ¥13,200 | |
GARMIN ForeAthlete 235J BlackGreen 010-03717-6K | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN ForeAthlete 235J BlackOrange 010-03717-6J | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN ForeAthlete 235J BlackRed 010-03717-6H | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN ForeAthlete 235J Black/Gray | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN ForeAthlete 235J Frost Blue/Black | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN ForeAthlete 245 Amp Yellow 010-02120-48 | ¥15,600 | ¥8,100 | |
GARMIN ForeAthlete 245 Black Slate 010-02120-42 | ¥15,600 | ¥8,100 | |
GARMIN ForeAthlete 245 Music Black Aqua 010-02120-72 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 245 Music Black Red 010-02120-70 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 245 Music White Black 010-02120-71 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 645 Music Black 010-01863-D0 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 645 Music Cerise 010-01863-D1 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 645 Music RoseGold 010-01863-D3 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 645 Music Slate 010-01863-D2 | ¥16,300 | ¥10,100 | |
GARMIN ForeAthlete 935 Black 010-01746-14 | ¥13,600 | ¥7,500 | |
GARMIN ForeAthlete 935 Yellow 010-01746-15 | ¥13,600 | ¥7,500 | |
GARMIN ForeAthlete 945 Black 010-02063-52 ランニングダイナミクスポッドセット | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN ForeAthlete 945 Blue 010-02063-53 ランニングダイナミクスポッドセット | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN ForeAthlete 945 Black 010-02063-50 | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN ForeAthlete 945 Blue 010-02063-51 | ¥28,100 | ¥20,500 | |
GARMIN epix J 010-01247-05 | ASK | ¥10,100 | |
GARMIN fenix 5 Plus Sapphire Black 010-01988-78 | ASK | ¥15,100 | |
GARMIN fenix 5 Plus Sapphire Ti Black 010-01988-84 | ASK | ¥16,500 | |
GARMIN fenix 5 Plus Sapphire Ti Gray 010-01988-72 | ASK | ¥16,500 | |
GARMIN fenix 5 Sapphire 010-01688-66 | ASK | ¥13,500 | |
GARMIN fenix 5S Gray 010-01685-35 | ASK | ¥10,100 | |
GARMIN fenix 5S White 010-01685-36 | ASK | ¥10,100 | |
GARMIN fenix 5S Sapphire Black 010-01685-44 | ¥14,500 | ¥8,100 | |
GARMIN fenix 5S Sapphire Champagne Gold 010-01685-45 | ¥14,500 | ¥8,100 | |
GARMIN fenix 5S Plus Sapphire Black 010-01987-77 | ¥22,100 | ¥10,800 | |
GARMIN fenix 5S Plus Sapphire RoseGold 010-01987-83 | ¥22,100 | ¥10,800 | |
GARMIN fenix 5S Plus Sapphire White 010-01987-72 | ¥22,100 | ¥10,800 | |
GARMIN fenix 5X Plus Sapphire Black 010-01989-63 | ¥22,100 | ¥10,800 | |
GARMIN fenix 5X Plus Sapphire Ti Black 010-01989-70 | ASK | ¥20,100 | |
GARMIN fenix 5X Sapphire 010-01733-13 | ASK | ¥14,500 | |
GARMIN vivoactive 4 Black Slate 010-02174-17 | ¥16,500 | ¥8,100 | |
GARMIN vivoactive 4 Gray Silver 010-02174-07 | ¥16,500 | ¥8,100 | |
GARMIN vivoactive 4S Black Slate 010-02172-17 | ¥20,100 | ¥8,500 | |
GARMIN vivoactive 4S Dust Rose Light Gold 010-02172-37 | ¥20,100 | ¥8,500 | |
GARMIN vivoactive 4S Powder Gray Silver 010-02172-07 | ¥20,100 | ¥8,500 | |
GARMIN vivoactive 4S White Rose Gold 010-02172-27 | ¥20,100 | ¥8,500 | |
GARMIN vivoactive 3 Black Slate 010-01769-71 | ¥10,100 | ¥4,100 | |
GARMIN vivoactive 3 Black Stainless 010-01769-70 | ¥10,100 | ¥4,100 | |
GARMIN vivoactive 3 White Stainless 010-01769-72 | ¥10,100 | ¥4,100 | |
GARMIN vivoactive 3 White Rose Gold 010-01769-73 | ¥10,100 | ¥4,100 | |
GARMIN vivoactive 3 Music Black 010-01985-23 | ASK | ¥5,100 | |
GARMIN Approach S62 Black 010-02200-22 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 White 010-02200-23 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 Black 010-02200-20 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S62 White 010-02200-21 | ¥40,100 | ¥25,100 | |
GARMIN Approach S42 Black/Carbon Gray 010-02572-20 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S42 White/Silver 010-02572-21 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S42 Light Sand/Rose Gold 010-02572-22 | ¥21,500 | ¥10,100 | |
GARMIN Approach S40 Gray 010-02140-20 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S40 Black 010-02140-21 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S40 White 010-02140-22 | ¥10,500 | ¥5,500 | |
GARMIN Approach S60 Black 010-01702-20 | ¥15,100 | ¥8,500 | |
GARMIN Approach S60 White 010-01702-24 | ¥15,100 | ¥8,500 | |
GARMIN Approach S60 Ceramic 010-01702-22 | ¥15,100 | ¥8,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Milanese 010-02241-74 18K Rose Gold PVD | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Leather 010-02241-70 Navy/Silver | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Leather 010-02241-71 Light Sand/18K Rose Gold PVD | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Leather 010-02241-72 Black Embossed/24K Gold PVD | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Leather 010-02241-78 White/24K Gold PVD | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN vivomove Luxe Milanese 010-02241-73 Silver | ¥22,100 | ¥11,500 | |
GARMIN VENU 010-02173-37 Black/Gold | ----- | ----- | |
GARMIN VENU 010-02173-17 Black/Slate | ----- | ----- | |
GARMIN VENU 010-02173-07 Granite Blue/Silver | ----- | ----- | |
GARMIN VENU 010-02173-27 Light Sand/Rose Gold | ----- | ----- | |
GARMIN Lily Sport Dust Rose/Cream Gold 010-02384-43 | ----- | ----- | |
GARMIN Lily Sport Deep Orchid/Midnight Orchid 010-02384-42 | ----- | ----- | |
GARMIN Lily Sport Light Sand/Rose Gold 010-02384-41 | ----- | ----- | |
GARMIN Lily Sport White/Cream Gold 010-02384-40 | ----- | ----- |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
ポータブルナビの買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN Edge 1050 010-02890-26 | ¥80,100 | ¥60,100 | |
GARMIN Edge 1050 010-02890-06 | ¥75,100 | ¥58,500 | |
GARMIN Edge 840 Solar 010-02695-26 | ¥45,500 | ¥36,100 | |
GARMIN Edge 540 Solar 010-02694-26 | ¥40,100 | ¥30,100 | |
GARMIN Edge 540 010-02694-06 | ¥35,500 | ¥27,500 | |
GARMIN Edge 540 Bundle 010-02694-16 | ¥36,500 | ¥30,100 | |
GARMIN zumo 396 010‐02019‐70 | ¥28,500 | ¥21,100 |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
デジタルカメラの買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN VIRB ULTRA 30 010-01529-05 | ASK | ¥10,100 |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
360度カメラの買取相場
モデル・型番 | 買取上限額 | ||
---|---|---|---|
新品 | 中古品 | ||
GARMIN VIRB 360 010-01743-10 | ASK | ¥14,100 |
▽新品・未使用品は記載の【買取価格を保証】いたします。
▽中古品は目立ったダメージや動作不良、動作に必要な重要付属品の欠品などがなければ、【上限価格からの減額はございません】
▽買取価格は独自の最新データ、市場価格の相場を考慮して掲載しております。
※急な相場の変動があった場合は掲載金額と異なる場合がございますので、予めご了承ください。
お取引方法について
ご利用いただいたお客様の声
宅配買取
-
GARMIN vivoactive 5 010-02862-42
オンラインでの買取は初めてでしたが、思った以上にスムーズでした。買取価格も事前にLINEで確認でき、実際の査定も迅速。初めての体験でしたが担当の方の対応にも安心感があり、今後もぜひ利用したいと思います。ありがとうございました。
-
